Groupe frigorifique monobloc
Groupes monoblocs traversants au fluide naturel R290. Pour chambres positives et négatives, en séries On-Off et à vitesse variable économe en énergie.
| Fluide frigorigène | R290 (fluide naturel), 150 g max. par circuit |
|---|---|
| Séries | On-Off et vitesse variable économe en énergie |
| Puissance | Chambre positive 0,7–4,4 kW, chambre négative 0,5–2,6 kW (+32 °C extérieur) |
| Compresseur | Embraco hermétique |
| Alimentation | On-Off : 220-230 V / mono / 50 Hz · Vitesse variable : 200-240 V / mono / 50-60 Hz |
| Montage | Traversant, pour panneaux de 70 à 120 mm |
| Régulation | Régulateur électronique Embraco |
| Dégivrage | Gaz chauds |
| Condensats | Bac d’évaporation, sans évacuation |
| Éclairage | LED intérieur |
Les groupes monoblocs réunissent le condenseur et l’évaporateur dans un seul corps et fonctionnent en prêt-à-brancher. Le groupe se place dans une ouverture du mur de la chambre : le condenseur reste à l’extérieur, l’évaporateur à l’intérieur. Sans tuyauterie cuivre ni charge de fluide sur site, l’installation est rapide. Ils utilisent le fluide naturel R290.
Deux séries
- Série On-Off : le compresseur démarre et s’arrête selon le besoin. Une solution simple et économique.
- Série à vitesse variable (économe en énergie) : le compresseur adapte sa vitesse au besoin de la chambre, consomme moins d’électricité et maintient une température plus stable.
Composants
- Compresseur hermétique Embraco
- Moteurs de ventilateur Embraco ECQ et Ziehl-Abegg
- Condenseur et évaporateur à tubes cuivre rainurés
- Détendeur thermostatique Danfoss
- Dégivrage par gaz chauds et bac d’évaporation des condensats
- Éclairage LED intérieur
Modèles pour chambre positive
Chambre +5 °C, extérieur +32 °C.
| Réf. | Série | Compresseur | Puissance | Volume de chambre conseillé | Corps |
|---|---|---|---|---|---|
| FM.12.001 | On-Off | 0,3 HP | 720 W | jusqu’à 8,4 m³ | M01 |
| FM.60.001 | Vitesse variable | — | 865 W | jusqu’à 10,2 m³ | M01 |
| FM.60.005 | Vitesse variable | — | 1 243 W | jusqu’à 17,2 m³ | M01 |
| FM.12.005 | On-Off | 0,6 HP | 1 261 W | jusqu’à 17,5 m³ | M01 |
| FM.12.010 | On-Off | 0,75 HP | 1 734 W | jusqu’à 26,0 m³ | M02 |
| FM.60.010 | Vitesse variable | — | 1 795 W | jusqu’à 26,9 m³ | M02 |
| FM.60.015 | Vitesse variable | — | 2 111 W | jusqu’à 32,6 m³ | M02 |
| FM.12.015 | On-Off | 1 HP | 2 177 W | jusqu’à 34,7 m³ | M02 |
| FM.60.020 | Vitesse variable | — | 2 486 W | jusqu’à 39,6 m³ | M03 |
| FM.12.020 | On-Off | 2 × 0,6 HP | 2 522 W | jusqu’à 42,4 m³ | M03 |
| FM.12.025 | On-Off | 2 × 0,75 HP | 3 469 W | jusqu’à 61,1 m³ | M03 |
| FM.60.025 | Vitesse variable | — | 3 590 W | jusqu’à 63,2 m³ | M03 |
| FM.60.030 | Vitesse variable | — | 4 222 W | jusqu’à 75,1 m³ | M03 |
| FM.12.030 | On-Off | 2 × 1 HP | 4 353 W | jusqu’à 80,1 m³ | M03 |
Modèles pour chambre négative
Chambre −20 °C, extérieur +32 °C.
| Réf. | Série | Compresseur | Puissance | Volume de chambre conseillé | Corps |
|---|---|---|---|---|---|
| FM.17.001 | On-Off | 0,75 HP | 487 W | jusqu’à 2,9 m³ | M01 |
| FM.65.001 | Vitesse variable | — | 525 W | jusqu’à 3,1 m³ | M01 |
| FM.17.005 | On-Off | 0,75 HP | 643 W | jusqu’à 4,5 m³ | M01 |
| FM.17.010 | On-Off | 1 HP | 761 W | jusqu’à 6,1 m³ | M02 |
| FM.65.010 | Vitesse variable | — | 764 W | jusqu’à 6,2 m³ | M01 |
| FM.17.015 | On-Off | 1 HP | 1 009 W | jusqu’à 8,6 m³ | M02 |
| FM.65.015 | Vitesse variable | — | 1 031 W | jusqu’à 8,8 m³ | M02 |
| FM.17.020 | On-Off | 2 × 1 HP | 1 522 W | jusqu’à 17,2 m³ | M03 |
| FM.65.020 | Vitesse variable | — | 1 528 W | jusqu’à 17,3 m³ | M03 |
| FM.17.025 | On-Off | 2 × 1 HP | 2 019 W | jusqu’à 27,6 m³ | M03 |
| FM.65.025 | Vitesse variable | — | 2 062 W | jusqu’à 28,2 m³ | M03 |
| FM.17.030 | On-Off | 2 × 1,25 HP | 2 572 W | jusqu’à 38,4 m³ | M03 |
La puissance et le volume conseillé varient selon la température de la chambre et l’extérieur ; toutes les valeurs de chaque modèle figurent sur sa fiche technique. Le volume conseillé s’entend pour des chambres en panneaux de 100 mm et un usage standard.
Cotes de montage
| Corps | Largeur de découpe du panneau | Distance au trou d’évacuation |
|---|---|---|
| M01 | 362 mm | 581,6 mm |
| M02 | 593,4 mm | 712,6 mm |
| M03 | 632 mm | 712,6 mm |
Trou d’évacuation Ø48 mm ; encoches de 50 × 32 mm aux angles supérieurs de la découpe. Laisser au moins 250 mm de dégagement au-dessus et derrière le groupe.
Les groupes sont prévus pour un réseau monophasé 220-240 V / 50 Hz. Pour un réseau 60 Hz ou une autre tension, contactez-nous.
Le modèle adapté à votre chambre
Trouvez tout de suite avec le Devis intelligent le groupe monobloc adapté à la taille de votre chambre, à sa température et au climat de votre ville.


