وحدة تبريد أحادية الكتلة (مونوبلوك)
وحدات تبريد مونوبلوك تُركَّب عبر الجدار وتعمل بغاز التبريد الطبيعي R290. لغرف التبريد والتجميد، بسلسلتي On-Off والسرعة المتغيرة الموفرة للطاقة.
| غاز التبريد | R290 (غاز طبيعي)، 150 غ كحد أقصى لكل دائرة |
|---|---|
| السلاسل | On-Off وسرعة متغيرة موفرة للطاقة |
| القدرة | غرفة تبريد 0.7–4.4 كيلوواط، غرفة تجميد 0.5–2.6 كيلوواط (حرارة خارجية +32 °م) |
| الضاغط | Embraco محكم الإغلاق |
| التغذية | On-Off: 220-230 فولت / طور واحد / 50 هرتز · السرعة المتغيرة: 200-240 فولت / طور واحد / 50-60 هرتز |
| التركيب | عبر الجدار، لألواح بسماكة 70–120 مم |
| التحكم | وحدة تحكم إلكترونية Embraco |
| إزالة الصقيع | بالغاز الساخن |
| مياه التكثيف | صينية تبخير، لا تحتاج إلى تصريف |
| الإضاءة | LED داخل الغرفة |
تجمع وحدات المونوبلوك المكثف والمبخر في هيكل واحد وتعمل بنظام التوصيل والتشغيل. تُركَّب الوحدة في فتحة بجدار غرفة التبريد، فيبقى المكثف في الخارج والمبخر داخل الغرفة. لا تحتاج إلى تمديدات نحاسية أو تعبئة غاز في الموقع، لذلك يكون التركيب سريعاً. وتستخدم غاز التبريد الطبيعي R290.
سلسلتان
- سلسلة On-Off: يعمل الضاغط ويتوقف حسب الحاجة. حل بسيط واقتصادي.
- سلسلة السرعة المتغيرة (موفرة للطاقة): يضبط الضاغط سرعته وفق حاجة الغرفة، فيستهلك كهرباء أقل ويحافظ على حرارة أكثر استقراراً.
المكونات
- ضاغط Embraco محكم الإغلاق
- محركات مراوح Embraco ECQ وZiehl-Abegg
- مكثف ومبخر بأنابيب نحاسية محززة من الداخل
- صمام تمدد حراري Danfoss
- إزالة الصقيع بالغاز الساخن وصينية تبخير لمياه التكثيف
- إضاءة LED داخل الغرفة
طرازات غرف التبريد
الغرفة +5 °م، الحرارة الخارجية +32 °م.
| الرمز | السلسلة | الضاغط | القدرة | حجم الغرفة المقترح | الهيكل |
|---|---|---|---|---|---|
| FM.12.001 | On-Off | 0.3 HP | 720 W | حتى 8.4 م³ | M01 |
| FM.60.001 | سرعة متغيرة | — | 865 W | حتى 10.2 م³ | M01 |
| FM.60.005 | سرعة متغيرة | — | 1,243 W | حتى 17.2 م³ | M01 |
| FM.12.005 | On-Off | 0.6 HP | 1,261 W | حتى 17.5 م³ | M01 |
| FM.12.010 | On-Off | 0.75 HP | 1,734 W | حتى 26.0 م³ | M02 |
| FM.60.010 | سرعة متغيرة | — | 1,795 W | حتى 26.9 م³ | M02 |
| FM.60.015 | سرعة متغيرة | — | 2,111 W | حتى 32.6 م³ | M02 |
| FM.12.015 | On-Off | 1 HP | 2,177 W | حتى 34.7 م³ | M02 |
| FM.60.020 | سرعة متغيرة | — | 2,486 W | حتى 39.6 م³ | M03 |
| FM.12.020 | On-Off | 2 × 0.6 HP | 2,522 W | حتى 42.4 م³ | M03 |
| FM.12.025 | On-Off | 2 × 0.75 HP | 3,469 W | حتى 61.1 م³ | M03 |
| FM.60.025 | سرعة متغيرة | — | 3,590 W | حتى 63.2 م³ | M03 |
| FM.60.030 | سرعة متغيرة | — | 4,222 W | حتى 75.1 م³ | M03 |
| FM.12.030 | On-Off | 2 × 1 HP | 4,353 W | حتى 80.1 م³ | M03 |
طرازات غرف التجميد
الغرفة −20 °م، الحرارة الخارجية +32 °م.
| الرمز | السلسلة | الضاغط | القدرة | حجم الغرفة المقترح | الهيكل |
|---|---|---|---|---|---|
| FM.17.001 | On-Off | 0.75 HP | 487 W | حتى 2.9 م³ | M01 |
| FM.65.001 | سرعة متغيرة | — | 525 W | حتى 3.1 م³ | M01 |
| FM.17.005 | On-Off | 0.75 HP | 643 W | حتى 4.5 م³ | M01 |
| FM.17.010 | On-Off | 1 HP | 761 W | حتى 6.1 م³ | M02 |
| FM.65.010 | سرعة متغيرة | — | 764 W | حتى 6.2 م³ | M01 |
| FM.17.015 | On-Off | 1 HP | 1,009 W | حتى 8.6 م³ | M02 |
| FM.65.015 | سرعة متغيرة | — | 1,031 W | حتى 8.8 م³ | M02 |
| FM.17.020 | On-Off | 2 × 1 HP | 1,522 W | حتى 17.2 م³ | M03 |
| FM.65.020 | سرعة متغيرة | — | 1,528 W | حتى 17.3 م³ | M03 |
| FM.17.025 | On-Off | 2 × 1 HP | 2,019 W | حتى 27.6 م³ | M03 |
| FM.65.025 | سرعة متغيرة | — | 2,062 W | حتى 28.2 م³ | M03 |
| FM.17.030 | On-Off | 2 × 1.25 HP | 2,572 W | حتى 38.4 م³ | M03 |
تتغير القدرة وحجم الغرفة المقترح بحسب حرارة الغرفة والحرارة الخارجية؛ وجميع قيم كل طراز موجودة في بطاقته الفنية. حجم الغرفة المقترح للغرف ذات ألواح 100 مم والاستخدام القياسي.
مقاسات التركيب
| الهيكل | عرض فتحة اللوح | المسافة إلى فتحة التصريف |
|---|---|---|
| M01 | 362 mm | 581.6 mm |
| M02 | 593.4 mm | 712.6 mm |
| M03 | 632 mm | 712.6 mm |
فتحة التصريف Ø48 مم؛ وحزّات 50 × 32 مم في الزاويتين العلويتين للفتحة. اترك مسافة 250 مم على الأقل فوق الوحدة وخلفها.
الوحدات مصممة لشبكة كهرباء أحادية الطور 220-240 فولت / 50 هرتز. لشبكات 60 هرتز أو الجهود المختلفة يُرجى التواصل معنا.
الطراز المناسب لغرفتك
اعرف فوراً طراز المونوبلوك المناسب لمقاس غرفتك ودرجة حرارتها ومناخ مدينتك باستخدام أداة عرض السعر الذكي.


