Chambre froide modulaire
Chambres froides et négatives modulaires en dimensions standard, panneaux polyuréthane 100 mm. Montage avec une simple clé Allen, démontables et déplaçables sans perte.
| Panneau | Polyuréthane 100 mm, densité 42 kg/m³ |
|---|---|
| Revêtement | Tôle galvanisée prélaquée RAL 9002 |
| Assemblage | Crochets excentriques, panneaux mâle-femelle |
| Dimensions extérieures | Largeur et longueur 1600–3200 mm (pas de 400 mm), hauteur 2200 mm |
| Dimensions intérieures | 200 mm de moins que l’extérieur ; hauteur intérieure 2100 mm (sans sol) / 2000 mm (avec sol) |
| Porte | Pivotante, à joints, poignée anti-panique, cadre chauffant ; passage libre 600 × 1900 mm (chambres de 1600 mm de large) ou 900 × 1900 mm |
| Sol | Panneau de sol à surface inox 304 en standard sur les chambres négatives ; en option sur les chambres positives |
| Usage | Conservation positive et négative |
| Froid | Compatible avec les groupes monoblocs |
| Options | Rayonnage fil chromé 460 mm à 4 niveaux ; éclairage ; rampe |
Nos chambres froides modulaires sont des chambres préfabriquées en panneaux polyuréthane de 100 mm à crochets excentriques. Elles se montent avec une simple clé Allen, sans découpe, perçage ni silicone, et peuvent être démontées et déplacées sans perte lorsque vos besoins évoluent. La même chambre convient à la conservation positive comme négative.
Points forts
- Panneaux polyuréthane 100 mm, densité 42 kg/m³, isolation élevée
- Revêtement galvanisé prélaqué RAL 9002 conforme aux exigences d’hygiène
- Montage étanche grâce aux crochets excentriques et à l’assemblage mâle-femelle
- Porte à joints, poignée anti-panique et cadre chauffant
- Sol à surface inox 304 sur les chambres négatives
- Film de protection des surfaces pendant le transport et le montage
Dimensions standard et volumes intérieurs
Lignes : largeur, colonnes : longueur (extérieur, mm). Cellules : volume intérieur chambre positive / négative (m³).
| Largeur \ Longueur | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 4,1 / 3,9 | 5,3 / 5,0 | 6,5 / 6,2 | 7,6 / 7,3 | 8,8 / 8,4 |
| 2000 | 5,3 / 5,0 | 6,8 / 6,5 | 8,3 / 7,9 | 9,8 / 9,4 | 11,3 / 10,8 |
| 2400 | 6,5 / 6,2 | 8,3 / 7,9 | 10,2 / 9,7 | 12,0 / 11,4 | 13,9 / 13,2 |
| 2800 | 7,6 / 7,3 | 9,8 / 9,4 | 12,0 / 11,4 | 14,2 / 13,5 | 16,4 / 15,6 |
| 3200 | 8,8 / 8,4 | 11,3 / 10,8 | 13,9 / 13,2 | 16,4 / 15,6 | 18,9 / 18,0 |
En dehors de ces dimensions, nous préparons aussi des chambres sur mesure selon le plan de votre projet ; contactez-nous pour une dimension spéciale.
Le froid adapté à votre chambre
Trouvez tout de suite avec le Devis intelligent le groupe monobloc adapté à la taille de votre chambre, à sa température et au climat de votre ville.


