Hijyenik Su Soğutma Ünitesi
Paslanmaz çelik hazneli hijyenik su soğutma ünitesi; suyu +1,5 °C’ye soğutur, saatte 80–1.000 lt. Ekmek fırınları ve gıda üretimi için.
| Kapasite | 80–1.000 lt/saat (+23 °C → +1,5 °C) |
|---|---|
| Hazne | Paslanmaz çelik, 300–900 lt |
| Hijyen | Soğutucu akışkan suyla temas etmez |
| Kompresör | Hermetik ya da scroll |
| Kondenser | Hava soğutmalı |
| Besleme | 220 V / 1 faz / 50-60 Hz ya da 380 V / 3 faz / 50 Hz |
| Ortam sıcaklığı | En fazla 38 °C |
| Kullanım | Ekmek fırınları ve gıda üretimi, proses suyu |
Hijyenik su soğutma üniteleri, gıda üretiminde ve özellikle ekmek fırınlarında hamur yoğurma gibi işlemlerde kullanılan soğuk proses suyunu hazırlar. En fazla +23 °C giren su +1,5 °C’ye soğutulur ve paslanmaz çelik haznede kullanıma hazır tutulur. Soğutucu akışkan suyla temas etmez.
Öne çıkanlar
- Paslanmaz çelik, hijyenik su haznesi (300–900 lt)
- Soğutucu akışkan suyla temas etmeyecek şekilde tasarım
- Saatte 80 lt’den 1.000 lt’ye kadar soğuk su
- Silindir gövdeli kompakt modeller ve kasa tipi yüksek kapasiteli modeller
- Hermetik ya da scroll kompresör, hava soğutmalı kondenser
- 250 lt/saat ve üstü modellerde paslanmaz karıştırıcı pompa; 400 lt/saat ve üstünde ayrıca paslanmaz hidrofor pompa
Modeller
Su girişi en fazla +23 °C, çıkış +1,5 °C.
| Kod | Kapasite | Hazne | Kompresör | Besleme | Ölçü (mm) | Boş ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-C300 | 80 lt/saat | 300 lt | 1,33 HP hermetik | 220 V / 1 faz / 50-60 Hz | Ø800 × 1780 | 137 kg |
| MM-D600 | 80 lt/saat | 600 lt | 1,33 HP hermetik | 220 V / 1 faz / 50-60 Hz | Ø960 × 2050 | 197 kg |
| ML-X900 | 150 lt/saat | 900 lt | 2 HP hermetik | 380 V / 3 faz / 50 Hz | Ø1120 × 2070 | 267 kg |
| HS-250 | 250 lt/saat | 700 lt | 3,5 HP scroll | 380 V / 3 faz / 50 Hz | Ø1120 × 2030 | 292 kg |
| HS-400 | 400 lt/saat | 900 lt | 7 HP scroll | 380 V / 3 faz / 50 Hz | 1220 × 2140 × 1790 | 660 kg |
| HS-500 | 500 lt/saat | 900 lt | 8 HP scroll | 380 V / 3 faz / 50 Hz | 1220 × 2140 × 1790 | 660 kg |
| HM-800 | 800 lt/saat | 900 lt | 12 HP scroll | 380 V / 3 faz / 50 Hz | 1260 × 2670 × 1790 | 760 kg |
| HM-1000 | 1.000 lt/saat | 900 lt | 15 HP scroll | 380 V / 3 faz / 50 Hz | 1260 × 2670 × 1790 | 760 kg |
Ölçüler silindir modellerde çap × yükseklik, kasa tipi modellerde en × boy × yükseklik olarak verilmiştir. Her modelin bütün değerleri teknik kartında yer alır.
Su bağlantıları
| Bağlantı | Ölçü |
|---|---|
| Su girişi | ½" (Ø20 mm) |
| Soğuk su çıkışı | ¾" (Ø25 mm) |
| Tahliye | ¾" (Ø25 mm) |
| Taşırma | ½" (Ø20 mm); HS-250, HS ve HM modellerinde ¾" (Ø25 mm) |
Kurulum ve elektrik
Cihazın bulunduğu yerin sıcaklığı en fazla 38 °C olmalıdır; havalandırmalı bir yere yerleştirilmelidir.
MS-C300 ve MM-D600: 220 V / 1 faz / 50-60 Hz. Diğer modeller: 380 V / 3 faz / 50 Hz. 60 Hz şebekelerde 3 fazlı modellerin kapasitesi ve beslemesi için bizimle iletişime geçin.
İhtiyacınıza uygun model
Saatlik soğuk su ihtiyacınıza ve bir seferde çektiğiniz su miktarına uygun modeli Akıllı Teklif ile hemen öğrenebilirsiniz.


